| 大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 50*5 角鋼 | 3550 | 3510 | 3570 | 3650 | 3670 | 3750 | 3600 | 3600 | 3740 | 3810 | 3630 | 3380 |
| 漲跌 | ↑20 | - | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑50 |
| 產地 | 唐山正豐 | 馬鋼 | 唐山盛財 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安鋼 | 山西晉南 | 唐山盛財 |
| 16# 槽鋼 | 3710 | 3560 | 3510 | 3700 | 3490 | 3760 | 3610 | 3570 | 3760 | 3880 | 3670 | 3350 |
| 漲跌 | ↑20 | - | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑50 | - | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑50 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 山西晉南 | 唐山祥泰 |
| 25# 工字鋼 | 3590 | 3500 | 3510 | 3750 | 3710 | 3760 | 3750 | 3650 | 3710 | 3910 | 3730 | 3440 |
| 漲跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | - | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑50 |
| 產地 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 津西 | 日照 | 廣西翅冀 | 日照 | 山西晉南 | 津西 |
| 大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 50*5 角鋼 | 3230 | 3560 | 3580 | 3590 | 3670 | 3650 | 3640 | 3670 | 3720 | 3710 | 3740 | |
| 漲跌 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | |
| 產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山正豐 | 安鋼 | 八鋼 | |
| 16# 槽鋼 | 3240 | 3550 | 3600 | 3600 | 3680 | 3580 | 3560 | 3670 | 3720 | 3710 | 3740 | |
| 漲跌 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑70 | ↑70 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | |
| 產地 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | |
| 25# 工字鋼 | 3310 | 3650 | 3690 | 3350 | 3410 | 3560 | 3520 | 3550 | 3930 | 3760 | 3820 | |
| 漲跌 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | |
| 產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫達 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 |
7月30日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3618元/噸,較上個交易日上調33元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格3618元/噸,較上個交易日上調38元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3633元/噸,較上個交易日上調30元/噸。