| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3180 | 3230 | 3220 | 3110 | 3140 | 3150 | 3220 |
| 漲跌 | ↑30 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑70 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3300 | 3350 | 3340 | 3230 | 3260 | 3250 | 3320 |
| 漲跌 | ↑30 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑70 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
7月30日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3179元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)45元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3293元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)44元/噸。