| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4760 | 4860 | 4070 | 4040 | 4130 | 4510 | 4220 |
| 漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4410 | 4510 | 4420 | 4210 | 4240 | 4260 | 3980 |
| 漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6640 | 4260 | 4820 | 4690 | 4540 | 5990 | 6770 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4270 | 4070 | 4130 | 5040 | 4470 | 4810 | 4870 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | ↓30 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4070 | 4380 | 4370 | 4560 | 4020 | 4460 | 4370 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | ↓30 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4790 | 4490 | 4490 | 4720 | 4660 | 5390 | 4740 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
7月31日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4446元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4304元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5071元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同