| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3060 | 3170 | 3160 | 3060 | 3070 | 3150 | 3100 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓60 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | - | ↓50 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3180 | 3290 | 3280 | 3180 | 3190 | 3250 | 3200 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓60 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | - | ↓50 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
8月1日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3110元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)36元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3224元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)36元/噸。