| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3090 | 3180 | 3160 | 3050 | 3080 | 3140 | 3120 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3210 | 3300 | 3280 | 3170 | 3200 | 3240 | 3220 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
8月7日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3117元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3231元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。