| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3320 | 3320 | 3380 | 3600 | 3360 | 3230 | 3210 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 3380 | 3410 | 3410 | 3420 | 3470 | 3350 | 3310 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3410 | 3420 | 3390 | 3440 | 3460 | 3350 | 3360 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3390 | 3400 | 3350 | 3400 | 3460 | 3350 | 3330 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3270 | 3250 | 3380 | 3370 | 3360 | 3330 | 3150 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3370 | 3260 | 3390 | 3510 | 3420 | 3450 | 3230 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3400 | 3310 | 3400 | 3540 | 3370 | 3450 | 3220 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3370 | 3240 | 3410 | 3440 | 3440 | 3500 | 3290 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
8月8日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格3324元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格3384元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格3394元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格3384元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同