| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 13850 | 13940 | 13790 | 14040 | 13640 | 14290 | -- | 14140 |
| 漲跌 | ↑150 | ↑150 | ↑150 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | -- | ↑250 |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | -- | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 26150 | - | 12640 | 12690 | - | - | -- | - |
| 漲跌 | ↑150 | ↑150 | - | ↑150 | ↑150 | - | - | -- | - |
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | -- | - |
8月12日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13960元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)150元/噸。
全國4個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格16068元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)786元/噸。