| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3080 | 3180 | 3160 | 3060 | 3070 | 3140 | 3140 |
| 漲跌 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↑30 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3200 | 3300 | 3280 | 3180 | 3190 | 3240 | 3240 |
| 漲跌 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↑30 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
8月14日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格3119元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)15元/噸。
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3233元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)16元/噸。