| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3020 | 3150 | 3130 | 3030 | 3040 | 3140 | 3060 |
| 漲跌 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓60 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3140 | 3270 | 3250 | 3150 | 3160 | 3240 | 3160 |
| 漲跌 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓60 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
8月19日
全國7個主要市場Q235平均價格3081元/噸,較上個交易日下調(diào)20元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3196元/噸,較上個交易日下調(diào)20元/噸。