| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 13700 | 13790 | 13940 | 14040 | 13640 | 14140 | - | 14040 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12590 | 26850 | - | 12440 | 12640 | - | - | 13190 | - |
| 漲跌 | ↑50 | ↑250 | - | - | ↓50 | - | - | ↑100 | - |
| 產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
8月25日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13891元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15542元/噸,較上個交易日上調70元/噸。