| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2990 | 3120 | 3080 | 2970 | 2990 | 3000 | 3020 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3110 | 3240 | 3200 | 3090 | 3110 | 3100 | 3120 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
9月10日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3024元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3139元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。