| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2990 | 3120 | 3090 | 2970 | 2980 | 3000 | 3010 |
| 漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↓10 | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3110 | 3240 | 3210 | 3090 | 3100 | 3100 | 3110 |
| 漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↓10 | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
9月11日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格3023元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3137元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。