| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 14090 | 13850 | 14040 | 13940 | 14240 | 13890 | 14240 | - | 14140 |
| 漲跌 | - | - | ↑100 | - | ↑100 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 27450 | - | 12640 | 12740 | - | - | 13090 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
9月22日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14054元/噸,較上個交易日上調(diào)25元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15752元/噸,較上個交易日價格相同