| 建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3520 | 3420 | 3390 | 3210 | 3450 | 3470 | 3290 | 3200 | 3320 | 3260 | 3240 | 3180 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 廣鋼 | 寶武鄂鋼 | 武鋼漢鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 3520 | 3420 | 3390 | - | 3450 | - | 3290 | - | 3220 | 3180 | - | - |
| 漲跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓40 | ↓20 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - | 萍鋼 | - | 武鋼漢鋼 | 中新鋼鐵 | - | - |
| 建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3220 | 3290 | 3570 | 3210 | 3250 | 3170 | 3230 | 3160 | 3130 | 3200 | 3110 | 3260 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓40 | - | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3170 | - | - | - | - | 3110 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
9月23日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3281元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)18元/噸。
全國(guó)9個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3306元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)16元/噸。