| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3380 | 3330 | 3350 | 3530 | 3360 | 3230 | 3200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
| 300*300 H型鋼 | 3440 | 3420 | 3410 | 3360 | 3450 | 3350 | 3240 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3490 | 3430 | 3390 | 3380 | 3460 | 3350 | 3280 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3450 | 3410 | 3350 | 3290 | 3460 | 3350 | 3240 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3310 | 3290 | 3400 | 3390 | 3430 | 3400 | 3250 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3310 | 3300 | 3410 | 3530 | 3470 | 3510 | 3290 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3330 | 3370 | 3420 | 3640 | 3440 | 3500 | 3280 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3290 | 3280 | 3440 | 3500 | 3450 | 3520 | 3350 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
9月23日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3346元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3392元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3411元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3384元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。