| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4640 | 4810 | 4030 | 3960 | 4060 | 4890 | 4040 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4290 | 4460 | 4420 | 4210 | 4170 | 4390 | 3850 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6590 | 4180 | 4820 | 4690 | 4460 | 6160 | 6720 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4170 | 3970 | 4020 | 5090 | 4450 | 4830 | 4880 |
| 漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 3980 | 4380 | 4290 | 4610 | 3970 | 4480 | 4380 |
| 漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4690 | 4390 | 4440 | 4820 | 4610 | 5390 | 4690 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實大港 | 天津新宇 |
9月23日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4417元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4277元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5046元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。