| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3030 | 3140 | 3130 | 3010 | 3030 | 3040 | 3070 |
| 漲跌 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↑10 | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3150 | 3260 | 3250 | 3130 | 3150 | 3140 | 3170 |
| 漲跌 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↑10 | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
9月23日
全國7個主要市場Q235平均價格3064元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3179元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。