不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14090 | 13850 | 14040 | 14040 | 14240 | 13890 | 14240 | - | 14140 |
漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 27450 | - | 12640 | 12740 | - | - | 13090 | - |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
9月23日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14066元/噸,較上個交易日上調12元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15742元/噸,較上個交易日下調10元/噸。