| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2990 | 3100 | 3050 | 2950 | 2970 | 3040 | 3020 |
| 漲跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓20 |
| 產地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3110 | 3220 | 3170 | 3070 | 3090 | 3140 | 3120 |
| 漲跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓20 |
| 產地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
9月28日
全國7個主要市場Q235平均價格3017元/噸,較上個交易日下調27元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3131元/噸,較上個交易日下調28元/噸。