不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 13950 | 13940 | 13940 | 14240 | 13790 | 14240 | - | 14140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 27050 | - | 12590 | 12740 | - | - | 13090 | - |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
9月29日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14029元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15652元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。