| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3370 | 3330 | 3300 | 3480 | 3330 | 3200 | 3200 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
| 300*300 H型鋼 | 3430 | 3420 | 3360 | 3310 | 3420 | 3320 | 3240 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3480 | 3430 | 3340 | 3330 | 3430 | 3320 | 3260 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3440 | 3410 | 3300 | 3240 | 3430 | 3320 | 3220 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3250 | 3250 | 3350 | 3340 | 3400 | 3390 | 3230 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | ↓10 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3260 | 3260 | 3360 | 3530 | 3440 | 3490 | 3270 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | ↓20 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3270 | 3330 | 3370 | 3640 | 3410 | 3480 | 3240 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | ↓20 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3230 | 3240 | 3390 | 3500 | 3420 | 3500 | 3300 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | ↓20 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
10月9日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3316元/噸,較上個交易日下調(diào)15元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3365元/噸,較上個交易日下調(diào)16元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3381元/噸,較上個交易日下調(diào)15元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3353元/噸,較上個交易日下調(diào)16元/噸。