| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4620 | 4760 | 3950 | 3920 | 4020 | 4870 | 3970 |
| 漲跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4270 | 4410 | 4390 | 4190 | 4130 | 4370 | 3780 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4150 | 4720 | 4590 | 4430 | 6140 | 6720 |
| 漲跌 | - | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4060 | 3890 | 3970 | 5040 | 4440 | 4830 | 4860 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 3870 | 4380 | 4290 | 4560 | 3960 | 4480 | 4360 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4590 | 4340 | 4440 | 4720 | 4610 | 5390 | 4640 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
10月9日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4371元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4246元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5001元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。