| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2960 | 3060 | 3020 | 2950 | 2960 | 2970 | 3000 |
| 漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3080 | 3180 | 3140 | 3070 | 3080 | 3070 | 3100 |
| 漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
10月10日
全國7個主要市場Q235平均價格2989元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3103元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。