| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3380 | 3330 | 3320 | 3510 | 3330 | 3220 | 3200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 3440 | 3420 | 3380 | 3340 | 3420 | 3340 | 3240 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3490 | 3430 | 3360 | 3360 | 3430 | 3340 | 3260 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3450 | 3410 | 3320 | 3270 | 3430 | 3340 | 3220 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3270 | 3270 | 3400 | 3340 | 3430 | 3400 | 3230 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3280 | 3280 | 3410 | 3530 | 3470 | 3510 | 3270 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3290 | 3350 | 3420 | 3640 | 3440 | 3500 | 3240 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3250 | 3260 | 3440 | 3500 | 3450 | 3520 | 3300 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
9月30日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格3331元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格3381元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格3396元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格3369元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同