| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 4010 | 4130 | 4170 | 4030 | 4140 | 4150 | 4110 | 4120 | 4050 | 4160 | 4120 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 山鋼日照 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3810 | 3830 | 3990 | 4080 | 3930 | 3870 | 3890 | 3900 | 3930 | 3880 | 3890 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 3940 | 3990 | 3970 | 4120 | 4230 | 4080 | 4340 | 4310 | 4310 | 4060 | 4120 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 晉鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3940 | 3750 | 3880 | 3890 | 3980 | 4030 | 4050 | 4030 | 4080 | 3880 | 3980 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 晉鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
10月11日
全國22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4121元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3931元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。