| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2970 | 3060 | 3020 | 2950 | 2960 | 2970 | 3000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3090 | 3180 | 3140 | 3070 | 3080 | 3070 | 3100 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
10月11日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格2990元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3104元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同