| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 4000 | 4120 | 4160 | 4030 | 4140 | 4140 | 4110 | 4100 | 4050 | 4150 | 4110 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 山鋼日照 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3800 | 3820 | 3980 | 4080 | 3930 | 3860 | 3890 | 3880 | 3930 | 3870 | 3880 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 3930 | 3980 | 3950 | 4120 | 4220 | 4080 | 4340 | 4310 | 4310 | 4060 | 4110 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 晉鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3930 | 3740 | 3860 | 3890 | 3970 | 4030 | 4050 | 4030 | 4080 | 3880 | 3970 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 晉鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
10月13日
全國22個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4115元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格3925元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。