| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3380 | 3330 | 3300 | 3480 | 3330 | 3200 | 3190 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 3440 | 3420 | 3360 | 3310 | 3420 | 3320 | 3210 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3490 | 3430 | 3340 | 3330 | 3430 | 3320 | 3240 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3450 | 3410 | 3300 | 3240 | 3430 | 3320 | 3200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3250 | 3270 | 3320 | 3270 | 3380 | 3390 | 3210 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3260 | 3260 | 3330 | 3490 | 3420 | 3490 | 3250 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3270 | 3330 | 3340 | 3600 | 3390 | 3480 | 3220 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3230 | 3240 | 3390 | 3460 | 3400 | 3500 | 3280 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
10月13日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3307元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3356元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3372元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3346元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。