| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4620 | 4750 | 3940 | 3890 | 4020 | 4850 | 3970 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4270 | 4400 | 4380 | 4170 | 4130 | 4350 | 3780 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4150 | 4720 | 4590 | 4430 | 6120 | 6720 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
| 產地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4060 | 3840 | 3970 | 5030 | 4440 | 4830 | 4860 |
| 漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
| 產地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 3870 | 4380 | 4290 | 4550 | 3940 | 4480 | 4360 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
| 產地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4540 | 4340 | 4440 | 4720 | 4610 | 5390 | 4620 |
| 漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓20 |
| 產地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實大港 | 天津新宇 |
10月13日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4362元/噸,較上個交易日下調9元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4239元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格4995元/噸,較上個交易日下調6元/噸。