| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2950 | 3050 | 3020 | 2930 | 2940 | 2970 | 2990 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3070 | 3170 | 3140 | 3050 | 3060 | 3070 | 3090 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
10月13日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2979元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3093元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。