不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 13850 | 13840 | 13840 | 13990 | 13690 | 14240 | - | 14140 |
漲跌 | ↓100 | - | - | - | ↓250 | ↓100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 27050 | - | 12490 | 12590 | - | - | 12890 | - |
漲跌 | ↓100 | - | - | - | ↓150 | - | - | ↓200 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
10月13日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13935元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)56元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15532元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)90元/噸。