鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2930 | 3020 | 3000 | 2910 | 2930 | 2970 | 2980 |
漲跌 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3050 | 3140 | 3120 | 3030 | 3050 | 3070 | 3080 |
漲跌 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
10月14日
全國7個主要市場Q235平均價格2963元/噸,較上個交易日下調(diào)14元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3077元/噸,較上個交易日下調(diào)14元/噸。