| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 6060 | 5950 | 5970 | -- | 5670 | -- | - | -- | 5910 | -- | - | 5570 |
| 漲跌 | - | - | ↓50 | -- | - | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 5610 | 5670 | 5790 | 6130 | 5410 | 5690 | 5680 | 5620 | 5630 | 5520 | 5640 | 5340 |
| 漲跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓100 | ↓10 | - | ↓100 | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
| 0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5540 | -- | -- | -- | -- | 6040 | 5920 | 6080 | 5760 | 5760 | |
| 漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | |
| 產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 5950 | 5280 | 5970 | 5640 | 5970 | 6040 | 5680 | 5670 | 5870 | 5620 | 5590 | |
| 漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月16日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格5853元/噸,較上個交易日下調(diào)47元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格5696元/噸,較上個交易日下調(diào)43元/噸。