| 大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 50*5 角鋼 | 5300 | 5370 | 5260 | 5360 | 5320 | 5570 | 5300 | 5520 | 5430 | 5300 | 5270 | 4760 |
| 漲跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↑30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
| 16# 槽鋼 | 5040 | 5130 | 5170 | 5310 | 5190 | 5530 | 5150 | 5770 | 5690 | 5290 | - | 4780 |
| 漲跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | - | ↑30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
| 25# 工字鋼 | 5200 | 5290 | 5180 | 5220 | 5260 | 5600 | 5390 | 5670 | 5930 | 5360 | 5510 | 4810 |
| 漲跌 | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | ↓20 | - | - | ↑30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
| 大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 50*5 角鋼 | 4720 | 5220 | 5410 | 5190 | 5400 | 5600 | 5490 | 5830 | 4870 | 5410 | 5640 | |
| 漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
| 16# 槽鋼 | 4790 | 5260 | 5460 | 5240 | 5400 | 5430 | 5440 | 5790 | 4900 | 5460 | 5590 | |
| 漲跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↓30 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
| 25# 工字鋼 | 4790 | 5350 | 5310 | 4990 | 5410 | 5590 | 5500 | 5590 | 5200 | 5500 | 5690 | |
| 漲跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↓30 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
3月18日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5328元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5310元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5363元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)6元/噸。