| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 4990 | 5110 | 4920 | 5000 | 5130 | 5150 | 5110 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 5160 | 5190 | 5090 | 5240 | 5180 | 5310 | 5280 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 5100 | 5140 | 5040 | 5190 | 5160 | 5330 | 5320 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 5160 | 5190 | 5010 | 5150 | 5230 | 5320 | 5350 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 4970 | 5070 | 5290 | 5200 | 5130 | 5130 | 5420 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 5150 | 5150 | 5370 | 5260 | 5300 | 5210 | 5190 |
| 漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 5160 | 5110 | 5310 | 5230 | 5190 | 5190 | 5210 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 5140 | 5000 | 5330 | 5290 | 5280 | 5200 | 5250 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
3月30日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格5116元/噸,較上個交易日上調(diào)2元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格5220元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格5191元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格5207元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。