| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 5020 | 5110 | 4940 | 5120 | 5160 | 5150 | 5110 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 5190 | 5190 | 5110 | 5360 | 5210 | 5310 | 5280 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 5130 | 5140 | 5060 | 5310 | 5190 | 5330 | 5320 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 5190 | 5190 | 5030 | 5270 | 5260 | 5320 | 5350 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 4970 | 5130 | 5340 | 5200 | 5130 | 5180 | 5420 |
| 漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 5150 | 5130 | 5420 | 5260 | 5300 | 5260 | 5190 |
| 漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 5160 | 5170 | 5360 | 5230 | 5190 | 5240 | 5210 |
| 漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 5140 | 5060 | 5380 | 5290 | 5280 | 5250 | 5250 |
| 漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
4月6日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格5141元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格5240元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格5217元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格5233元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。