| 碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
| Φ20mm | 5190 | 5040 | 4990 | - | 5140 | - | 5130 |
| 漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓70 | - | ↓50 |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
| Φ80mm | 5140 | 5010 | 5020 | - | 5140 | - | - |
| 漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓70 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
| 碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
| Φ20mm | 4970 | - | 5180 | 5300 | 5170 | 5510 | |
| 漲跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | |
| 產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
| Φ80mm | - | - | 5080 | 5300 | 5240 | 5510 | |
| 漲跌 | - | - | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | |
| 產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
11月18日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)Φ20mm平均價(jià)格5162元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)35元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)Φ80mm平均價(jià)格5180元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)34元/噸。