| 建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 4760 | 4760 | 4820 | 4710 | 4850 | 4480 | 4540 | 5010 | 4690 | 4540 | 5080 | 4580 |
| 漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑60 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑90 |
| 產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 4760 | 4720 | 4820 | - | 4930 | - | - | - | 4690 | 4540 | - | - |
| 漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | - | ↑60 | - | - | - | ↑40 | ↑50 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | - | - |
| 建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 4590 | 4700 | 4990 | 4590 | 4890 | 4720 | 4690 | 4600 | 4780 | 4620 | 4610 | 4590 |
| 漲跌 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | - | ↑50 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4880 | 4720 | - | 4610 | - | - | 4640 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
11月22日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4716元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)36元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4731元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)44元/噸。