| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
| 304/2B卷板1*1219*C | -- | 20500 | 20550 | -- | 20300 |
| 漲跌 | -- | ↓300 | - | -- | ↓400 |
| 產(chǎn)地 | -- | 太鋼 | 太鋼 | -- | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | -- | 28400 | - | -- | 18200 |
| 漲跌 | -- | - | - | -- | ↓200 |
| 產(chǎn)地 | -- | 東方特鋼 | - | -- | 東方特鋼 |
| 不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
| 304/2B卷板1*1219*C | 20600 | 20600 | - | -- | |
| 漲跌 | ↓100 | ↓200 | - | -- | |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | -- | |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | -- | |
| 漲跌 | - | - | - | -- | |
| 產(chǎn)地 | - | - | - | -- |
11月22日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格20510元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)209元/噸。
全國(guó)2個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格23300元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2800元/噸。