| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 4730 | 4770 | 4640 | 4790 | 4990 | 4760 | 4790 |
| 漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 4810 | 4850 | 4900 | 4750 | 5190 | 4850 | 5160 |
| 漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 4730 | 4800 | 4760 | 4760 | 5090 | 4810 | 5070 |
| 漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 4850 | 4850 | 4730 | 4730 | 5190 | 4800 | 4840 |
| 漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 4570 | 4780 | 5070 | 4980 | 5140 | 5080 | 5500 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 4750 | 4940 | 5130 | 5130 | 4940 | 5020 | 5270 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 4760 | 4850 | 5100 | 4980 | 5160 | 5050 | 5290 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 4770 | 4740 | 5130 | 5160 | 4960 | 4960 | 5330 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
11月25日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格4899元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格4978元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格4944元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格4931元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)6元/噸。