| 廢不銹鋼 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼304 | 12750 | 12850 | 12550 | 12650 | 12250 |
| 漲跌 | - | ↑100 | ↑200 | ↑200 | ↑100 |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼316 | 17450 | 17600 | 17350 | - | 19450 |
| 漲跌 | - | ↑100 | ↑100 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | - | 佛山 |
11月25日
全國5個主要市場廢不銹鋼304平均價格12610元/噸,較上個交易日上調(diào)280元/噸。
全國4個主要市場廢不銹鋼316平均價格17963元/噸,較上個交易日上調(diào)50元/噸。