| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 6510 | 6570 | 5740 | 5570 | 5550 | 6540 | 5930 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 6040 | 6240 | 5630 | 5460 | 5930 | 6290 | 5590 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 8290 | 5940 | 6590 | 6440 | 6040 | 7790 | 8670 |
| 漲跌 | ↓50 | - | - | - | ↓50 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 6520 | - | - | 6770 | 6180 | 6570 | 7060 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | ↓30 | - |
| 產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 6320 | 5850 | - | 6290 | 5630 | 6220 | 6650 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
| 產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6970 | 6440 | 6490 | 7020 | 7990 | 7500 | 7840 |
| 漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
11月26日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格6293元/噸,較上個交易日下調(diào)15元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格6011元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格7144元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸。