| 廢不銹鋼 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼304 | 12450 | 12450 | 12150 | 12250 | 11850 |
| 漲跌 | ↓300 | ↓300 | ↓400 | ↓400 | ↓300 |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼316 | 17350 | 17500 | 17350 | - | 19250 |
| 漲跌 | ↓100 | - | - | - | ↓200 |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | - | 佛山 |
11月29日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格12230元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)340元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格17863元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)75元/噸。